Dettagli:
|
Diametro esterno: | 84/79mm | Altezza: | 153.5mm |
---|---|---|---|
Infilato: | 17mm | Numero di parte: | MP10326 233-9856 FS19917 |
Tipologia di prodotto: | Separazione dell'Petrolio-acqua | Funzione: | acqua oleosa che separa installazione |
Vantaggio: | Resistenza ad alta pressione | Struttura: | Elemento filtrante e alloggiamento |
Evidenziare: | 233-9856 Filtro di separazione dell'acqua dell'olio,filtro di separazione dell'acqua dell'olio 306D |
233-9856 filtro di separazione dell'acqua dell'olio per erpillar 306D 307D 307E
Specifica della separazione olio-acqua
Nome dell'oggetto | BF2668 | |
Tipo | Separazione olio-acqua | |
Parte n. | MP10326 | |
233-9856 | ||
FS19917 | ||
Modelli applicabili | BRUCO 306D | BRUCO 307D |
ERPILLAR 307E | ||
Altezza | 153,5 mm | |
Diametro esterno | 84/79 mm | |
Filo | 17 UNF | |
Funzione | impianto di separazione dell'acqua oleosa | |
Scopo | Protezione del motore | |
Struttura | Elemento filtrante e alloggiamento | |
Vantaggio | Forte capacità di filtrazione |
Descrizione della separazione olio-acqua
I nostri BF2668 sono progettati con un elemento filtrante principale e un elemento filtrante di sicurezza, che possono filtrare efficacemente l'aria che entra nel motore, promuovere la piena combustione del carburante e garantire prestazioni stabili del motore.Inoltre è prodotto da uno stampo continuo a più stazioni e un singolo componente viene completato in una sola volta, con elevata precisione dimensionale e forte consistenza.
Caratteristiche della separazione olio-acqua
1 .Sistema di separazione olio-acqua,
2 .Tubo centrale zino resistente alle alte temperature.
Separazione olio-acqua, accumulo di acqua nello scariore, miglioramento delle prestazioni di filtrazione, supporto dell'induzione elettronica.Processo di produzione rotativo, alta resistenza alla pressione, forte consistenza del diametro e delle dimensioni, Shanghai Baosteel Steel.
Persona di contatto: Fefe
Telefono: +86 19927703357